强国复合材料网
发布采购单
官方微信 精彩呈现

乙烯基防腐树脂 家具PE树脂 大理石树脂

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 华东地区
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-08-07 13:23
浏览次数: 6124
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 
品名称 类别 外观 酸值 固体含量(%) 粘度(25℃/mpa.s) 凝胶时间(分) 巴氏硬度 热变形温度℃ 拉伸强度 弯曲强度 断裂延伸率% 主要用途
Z4097 双酚A 透明微黄 10-18 55-61 0.38-0.63 8.4-15.6 ≥45 ≥100 ≥60 ≥100 ≥2 适用于要求高机械性能耐化学腐蚀产品
Z4301 双酚A 透明微黄 10-18 55-61 0.35-0.58 6-10 ≥45 ≥100 55 ≥100 ≥2 适用于制作高温条件下耐腐蚀的玻璃制品
Z4199 间苯 透明微黄 5-13 57-63 0.53-0.88 8.4-15.6 ≥45 120 55 ≥100 ≥2 适用于耐温、耐化学腐蚀玻璃制品
Z4937 海特酸NPG 透明微黄 18-24 65-70 0.36-0.54 17-30 ≥45 100 120(玻璃钢) 210(玻璃钢) 2 适用于耐化学氯碱工业领域
Z4430 环氧双酚A 透明微黄 5-10 59-62 0.44-0.5 16-23 ≥45 100 65 115 2.5 适用于制作高温条件下耐化学腐蚀的玻璃钢制品
Z4883 环氧双酚A 透明微黄 8-14 56-61 0.4-0.6 7.7-14.3 ≥45 105 55 100 2 适用于高机械强度,电绝缘性和高温下化学腐蚀环境

产品名称 类别 外观 酸值 固体含量(%) 粘度(25℃/mpa.s) 凝胶时间(分) 巴氏硬度 热变形温度℃ 拉伸强度 弯曲强度 断裂延伸率% 主要用途
Z6001 DCPD 透明微黄 20-28 80±5 2200±5 8-20   70 60 120   光泽高、打麿性、流平、绿化性好,适用于各类家具用品
Z6002 DCPD 透明微黄 20-28 80±5 2200±5 8-20   70 65 115   光泽高、打麿性、流平、绿化性好,适用于各类家具用品
Z6003 DCPD 透明微黄 20-28 80±5 2200±5 8-20   70 70 110   光泽高、打麿性、流平、绿化性好,适用于各类家具用品
Z6009 DCPD改性 透明淡黄 20-28 80±5 2200±5 8-20   70 70 120   光泽高、低温易打麿、流平、绿化性好,适用于高档家具用品
Z6008 TMPDE 透明淡黄 25-30 80±5 2200±5 8-20   70 70 120   光泽高、低温优易打麿、流平、绿化性好,适用于高档家具用品

产品名称 类别 外观 酸值 固体含量(%) 粘度(25℃/mpa.s) 凝胶时间(分) 巴氏硬度 热变形温度℃ 拉伸强度 弯曲强度 断裂延伸率% 主要用途
Z8085 邻苯 青光水白 18-26 64-70 0.75-1.25 5.6-10.4 ≥40 ≥55 ≥60 ≥100 ≥3 适用仿花岗岩、工艺品、大理石制品
Z8086 邻苯NPG 透明水白 16-22 65-70 0.8-1.2 3.4-5.6 ≥40 70 60 100 2 适用仿花岗岩、工艺品、大理石制品
Z8088 间苯NPG 透明水白 10-16 62-67 0.54-0.8 3.5-6.5 ≥40 85 60 110 2 高耐水和高硬度,适用于仿花岗岩/大理石,表面硬质材料
Z8089 邻苯MMA 水白青光 20-26 68-73 1.0-1.5 5.0-9.5 ≥40 55 60 100 4 亚克力改性,适用于仿花岗岩/大理石制品
Z8090 邻苯MMA 水白青光 18-24 67-72 0.96-1.44 4.7-8.7 ≥40 60 65 110 3.9 亚克力改性,适用于仿花岗岩/大理石制品
Z8680 邻苯 透明水白 13-24 64-71 0.56-0.93 7-13 ≥40 ≥57 ≥50 ≥100 ≥2 仿花岗岩、工艺品、水晶大理石
Z8682 邻苯 透明水白 23-24 64-71 0.56-0.93 7-13 ≥40 ≥57 ≥50 ≥100 ≥2 仿花岗岩、大理石
更多>本企业其它产品
乙烯基防腐树脂 家具PE树脂 大理石树脂
0相关评论
强国复合材料网